Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
szwagiereczek
Dołączył: 25 Maj 2003 Posty: 567 Skąd: Rzeszów
|
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 11:44 pm Temat postu: |
|
|
Ten turniej to już niemalże nasza tradycja. Klasyczna (najbardziej popularna) gra w kropki od kiedy pamiętam odbywała się na planszy 30x30 3+15 do 15 kropek przewagi i wg mnie nie powinno to ulec zmianie.
Nie żebym był zagorzałym prawicowcem czy głosowa łna Korwina ale takie jest moje zdanie w tym temacie |
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 3:29 am Temat postu: |
|
|
3min +15sek po ruchu mówisz yazon yea! |
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 6:39 am Temat postu: |
|
|
Dobry sposób liczenia rankingu, póki co na przykładzie WTPA 2013
faza 1
W fazie 1 każdy zawodnik grał by 3 mecze, pary były by ustalane na zasadzie grup, albo losowane każdy oddzielnie (czyli bez grup, zmiksowane pary) ale zgodnie z podziałem na koszyki. Później była by tabela łączna. Myślę że punkty to rzecz najważniejsza, więc powinni przechodzic gracze z największą ilością punktów.W przypadku awansu przechodzą gracze z nizszym rankingiem turniejowym ale tylko wtedy gdy mają taką samą ilość punktów co gracze znajdujący sie na pozycji promującej i eliminują oni tych z nieco wyższym rankingiem turniejowym(patrz tabela fazy 2, zamiast grześka przechodzi michał). W przypadku gdy nie chodzi o awans pozycji w tabeli decudują punkty, bilans bezpośredni(jeśli takowy jest), ranking WTPA. W razie nieparzystej ilości graczy podam przykłady później bo tu nie chce narazie za bardzo motać.
pary
Putin-kaczusV-0r
kaczus-ricardo40-22
ricardo-Michał 10-25
Michał -Putin12-71
Putin-ricardo36-0
kaczus-Michał r0-V
michals-AmokatV-0r
Amokat-bartekV-0r
bartek-truf 20-4
truf -michalst0-Vnickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | WTPA rank position |
michals-bartek17-21.michals | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Amokat-truf 13-82.menor | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
menor-grzesiek2fV-0r3.Putin | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
grzesiek2f-Latnerar0-V 4.ant23 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Latnera-Bols119-45.Amokat | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Bols1-menor2-136.leokles | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
menor-latnera89V-0r7.Serek | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
grzesiek2f-Bols1V-0r8.Latnera | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
ant23-SerekV-0r9.kretes | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29-36 |
Serek-kretesV-0r10.Michał | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
kretes-redwine 32-211.senny_mojrzesz | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
redwine -ant232-4212.wolan | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-36 |
ant23-kretes0-1513.kaczus | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Serek-redwine V-0r14.bartek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
leokles-senny_mojrzeszr0-V15.Maciej94 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
senny_mojrzesz-wolan29-2916.grzesiek2f | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
wolan-Maciej9422-217.ricardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Maciej94-leokles2-1718. truf | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
leokles-wolan53-919.redwine | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
senny_mojrzesz-Maciej940-2720.Bols1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
faza 2 w fazie 2, czyli w TOP 16, podam przykłady na graczach którzy na prawdę przeszli do 16tkiw roku 2013, tabelkaktóra podałem w fazie 1 jest tylko przykładem kto by do fazy 2 przeszedł przy takim systemie jaki oferuję, gdyz myślę że jest lepszy i bardziej sprawiedliwy.
podział na koszyki
1. kubusio, baobab, Yazon, pawel_
2. Putin, michals, menor, ant23
3. loekles, Serek, Amokat, senny_mojrzesz
4. Michał, kaczus, Latnera, grzesiek2f/kretes/wolan
Losowanie odbyło się na zagram.org 28.10.2013 pomiędzy 21.25 - 21.50 Polskiego czasu
Grupy wylosowali: kubusio swoją. Michał swoją, menor swoją. Liczby podstawiał senny_mojrzesz
Przyglądali się: grzesiek2f, truf, Sylani, kretes....
turniej główny, pary faza 2
do Cwierćfinałów przechodzi 8 osób z największą ilością punktów. Proponuję by przeciwników wybierali sobie gracze z najwyższym dorobkiem. A więc pierwszy wybierał by kaczuś itd. Reszta jak w przykładzie podanym w fazie 1.
kubusio-Putin22-4
Putin-SerekV-0r
Serek-LatneraV-0w
Latnera-kubusio2-17
kubusio-Serek17-0r
Putin-LatneraV-1
Yazon-menorV-0r
menor-AmokatV-0wnickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | WTPA rank position |
Amokat-kaczusr0-V1.kaczus | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
kaczus-Yazon21-32.Putin | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Yazon-amokatV-0w3.kubusio | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
menor-kaczusr0-V4.baobab | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
baobab-michalsV-0r5.Yazon | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
michals-leoklest0-V6.ant23 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
leokles-grzesiek2ft0-V7.leokles | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
grzesiek2f-baobabr0-V8.Michał | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
baobab-leoklest0-V9.grzesiek2f | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
michals-grzesiek2f17-2810.pawel_ | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
pawel-ant23V-0r11.menor | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
ant23-senny_mojrzesz42-112.senny_mojrzesz | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
senny_mojrzesz-Michał0-5813.Serek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Michał-pawel55-114.michals | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
pawel-senny_mojrzeszr0-V15.Latnera | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
ant23-Michał18-116.Amokat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
nickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | WTPA rank position |
1.Putin | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
2.leokles | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
3.baobab | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4.kubusio | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5.kaczus | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6.Yazon | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7.ant23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8.grzesiek2f | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
9.Michał | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
10.pawel_ | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11.menor | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
ćwierćfinały Do Półfinałów przechodzą "zwycięzcy" par Cwierćfinałowych, przeciwnika wybiera gracz z najwyższym dorobkiem punktowym. 12.senny_mojrzesz | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Putin-Yazon32-413.Serek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
kaczus-kubusior0-V14.michals | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
baobab-Michał16-015.Latnera | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
ant23-leokles12-1816.Amokat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
nickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | WTPA rank position |
1.Putin | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
2.kubusio | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3.baobab | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4.leokles | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
5.kaczus | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6.Yazon | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7.ant23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8.Michał | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
9.grzesiek2f | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
10.pawel_ | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11.menor | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
12.senny_mojrzesz | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
13.Serek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
półfinały Do Finału przechodzą "zwycięzcy", "przegrani" grają o Miejsce 314.michals | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Putin-leokles15-015.Latnera | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
kubusio-baobabV-0r16.Amokat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
nickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | WTPA rank position |
1.kubusio | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.Putin | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
3.leokles | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
4.baobab | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5.kaczus | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6.Yazon | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7.ant23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8.Michał | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
9.grzesiek2f | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
10.pawel_ | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11.menor | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
mecz o miejsce 312.senny_mojrzesz | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
baobab-leoklesr0-V13.Serek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
14.michals | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
WIELKI FINAŁ 15.Latnera | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
kubusio-PutinV-0r16.Amokat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Jak widać powstała nam tabela, która podaje nam dorobek graczy. Punktacja jak w lidze. Zwycięstwo 3pkt. Remis 2pkt. przegrana 1pkt. Walkower 0pkt. Myśle że dorobek punktowy w moim przykładzie mógł by spokojnie spełniać funkcję rankingu.
A więc w rankingu WTPA w kolejności liczyły by się; 1) suma zdobytych punktów w TOP 16, 2) zdobyte mistrzostwa, 3)suma gier w finale, 4) zdobyte 3cie miejsca, 5) suma gier w ćwierćfinale 6) bilans bezpośredni między graczami, Można by dodac jeszcze punkty/przez rozegrane mecze, itp.
Jeśli chodzi o graczy którzy nigdy nie weszli do TOP 16 to proponuję by dać tym co prawie przeszli 1pkt. tym co coś grali 0,5pkt, ty co oddali walkowery 0pkt. A za pare lat stosowania tego systemu, można poprostu ich dołaczyc do całości tabeli turnieju, tylko że trzeba by też od następnego turnieju zrobic tak że wszyscy graja od fazy 1, wtedy nikomu nie trzeba by było nic dodawać punktów za samo zaczęcie od fazy 2. Wtedy Punkty by sie sumowało od samego początku i wszystko w temacie. Ci którzy przeszli by z najmniejszą ilościa punktów do TOP 16 mieli by np. później mniejsze szanse na awans do ćwierćfinałów.
nickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | WTPA rank position | WTPA nowy rank |
1.kubusio | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2.Putin | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 16 |
3.leokles | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
4.baobab | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
5.kaczus | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 |
6.Yazon | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
7.ant23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
8.Michał | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 8 |
9.grzesiek2f | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 |
10.pawel_ | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
11.menor | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
12.senny_mojrzesz | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 |
13.Serek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 |
14.michals | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
15.Latnera | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 |
16.Amokat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 |
17.kretes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-36 | 1 |
18.wolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-36 | 1 |
19.bartek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
20.Maciej94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
21.ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.5 |
22. truf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
23.redwine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
podaje przykład całej tabelki z nowym rankingiem po turnieju z roku 2013 i ze starym łacznym rankingiem24.Bols1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
Podam jeszcze wkrótce łączną tabelę z ostatnich pięciu lat. Wiadomo że może ona trochę być wypaczona gdyż nie stosowaliśmy wcześniej tabeli łącznej bazującej na sumie zdobytych punktów. Stosowaliśmy grupy gdzie do ćwierćfinału często przechodzili gracze z mniejszą ilością punktów niż ci którzy odpadali.
Sporo dobrych godzin siedziałem by to dobrze rozkminić i w ogóle żeby zamieścic ten post, więc proszę o dokładne przeczyanie parę razy i dopiero wtedy w razie niejasności pytać. Dzięki
nickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | champion | final | 3th place | semi-final | quarter-final | TOP "16" | under TOP "16" | under points | rank WTPA |
1.baobab | 18 | 46 | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 46 |
2.kubusio | 12 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 |
3.pawel_ | 13 | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 29 |
4.leokles | 14 | 27 | 7 | 0 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 27 |
5.menor | 13 | 25 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 25 |
6.Yazon | 10 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 24 |
7.michals | 12 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 22 |
8.radji | 9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 20 |
9.Amokat | 11 | 17 | 4 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 17 |
10.Putin | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 |
11.grzesiek2f | 9 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 16 |
12.Serek | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 13 |
13.senny_mojrzesz | 9 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 |
14.kaczus | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
15.ricardo | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 9.5 |
16.ant23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
17.Michał | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
18.kretes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
19.twister | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
20.Latnera | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
21.redwine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
22. wolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
23.arczi217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
24.bartek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
24.Maciej94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
25.truf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
26.Bols1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
27.kapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.prezez91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
29.berbel19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
30.animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
31.hanix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
31.tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Tak wyglądało by po 3ech ostatnich latach31.fighterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 12:19 pm Temat postu: |
|
|
ranking na kolejny turniej by wyglądał tak (z ostatnich pięciu lat)
nickname | played | points | wins | draws | losses | walkovers | champion | final | 3th place | semi-final | quarter-final | TOP "16" | under TOP "16" | under points | rank WTPA |
1.kubusio | 24 | 70 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 70 |
2.baobab | 28 | 68 | 20 | 0 | 8 | 0 | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | 68 |
3.pawel_ | 23 | 51 | 14 | 0 | 9 | 0 | - | 2 | - | 2 | 4 | 5 | - | - | 51 |
4.radji | 21 | 48 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 48 |
5.Yazon | 20 | 46 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 46 |
6.menor | 21 | 41 | 10 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 41 |
7.leokles | 18 | 36 | 9 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 36 |
8.michals | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 31 |
9.Amokat | 18 | 28 | 6 | 0 | 10 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 28 |
10.grzesiek2f | 12 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 23 |
11.Serek | 11 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 21 |
12.senny_mojrzesz | 15 | 21 | 3 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 21 |
13.Putin | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 |
14.twister | 12 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 15 |
15.ant23 | 10 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 14.5 |
16.ricardo | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
17.kaczus | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
18.Michał | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
19.prezez91 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 |
20.fc barcelona | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
21.Latnera | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 |
22. arczi217 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
23.hanix | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 |
24.kretes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
24.sofiks0s | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
25.fighterek | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
26.redwine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
27.polko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
28.wolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
29.animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
30.corni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
31.bartek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
31.Maciej94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
31.truf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.Bols1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.kapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.sz15umek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.zazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.cement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.konweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.mskora1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
28.berbel19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
28.tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
|
Powrót do góry |
|
|
Grzesiek2f
Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 329
|
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 5:37 pm Temat postu: |
|
|
Dobra, po obadaniu tabelek sennego i krótkiej rozmowie doszedłem do wniosku ze zmiany muszą być tylko kwestia tego jakie... Wg mnie system ten, który obowiązywał był dobry, tylko sposób naliczania ranku trochę był kulawy. Co do samego turnieju, to moja propozycja jest taka, aby w najlepszej ósemce znaleźli się sami najlepsi zawodnicy z najwyższym rankiem - po coś on przecież powstał. Tutaj narodził się problem że słabsi zawodnicy nigdy się nie przebiją mimo że nawet wygrają 2 mecze w swojej grupie... No to zobaczcie, niech ktoś ma tak okrutnego pecha (w co osobiście nie wierzę), ze co roku wygrywa 2 mecze i nie może się dostać do 1/8, tylko że taki wynik na przestrzeni trzech lat (7+7+7) daje nam łącznie 21pkt co w zestawieniu tego okresu daje 8.rank WTPA, to już jest miejsce premiowane na najbliższy rok. Propozycja która podał senny jest ciekawa, ale niestety może zdarzyć się tak, że w przypadku grup A: (7-7-7-3), B: (7-7-7-3), C: (9-7-5-3), D: (9-7-5-3), może się zdarzyć tak, że któryś gracz z grupy C lub D (albo obaj) nie przejdą do 1/8... Jestem za starym systemem rozgrywania i za wprowadzeniem nowego rankingu wynikającego z trzech ostatnich lat lub turniejów (myślę że można by było robić 2 takie turnieje w roku). |
|
Powrót do góry |
|
|
Michał_Michał
Dołączył: 24 Mar 2013 Posty: 276 Skąd: Gliwice
|
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 6:26 pm Temat postu: |
|
|
Z tego co wyczytałem to głównym problemem jest to kto ma być premiowany w przypadku tej samej ilości punktów (lepszy gracz w rankingu, czy gorszy). W moim odczuciu system jaki jest, jest systemem dobrym. Jedynym mankamentem jest brak możliwości podliczania "małych punktów". A jeśli by wprowadzić system podliczania punktów (kropek) w życie? Dla przykładu:
1 mecz: Gracz wygrywa przez poddanie dostaje 30 małych punktów
2 mecz: Gracz wygrywa przez przewagę kropek 28 - 5
3 mecz: Gracz wygrywa na baseny 22 -12
--------------------
X mecz: Gracz wygrywa walkowerem dostaje 50 małych punktów
I w ten sposób rodzą się małe punkty 80 - 17. (Przykład napisany na szybko, reszta jest w fazie opracowania)
W momencie gdy 2 graczy ma taką samą ilość punktów(ale zajmują 2 i 3 miejsce) w pierwszej kolejności liczymy bilans bezpośredni między graczami. Dla przykładu:
Gracz X - Gracz Y 17:2 Przechodzi Gracz X
W momencie gdy 3 graczy ma taką samą ilość punktów w pierwszej kolejności tworzymy małą tabelkę i dwóch graczy z lepszym bilansem przechodzi dalej. Natomiast jak bilans między tymi graczami jest taki sam (każdy ma po 3 pkt) wtedy liczymy małe punkty.
W opracowaniu ma system, który maksymalnie zminimalizowałby możliwość krętactwa. |
|
Powrót do góry |
|
|
Michał_Michał
Dołączył: 24 Mar 2013 Posty: 276 Skąd: Gliwice
|
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 6:36 pm Temat postu: |
|
|
Tak wyglądała by sytuacja w grupie po wprowadzeniu moich sugestii:
Kwalifikacje Grupa 4
1 - ant23 7pkt 72-17
2 - Serek 7pkt 60-15
3 - Kretes 7pkt 47-32
-------------------------------------
2 Faza Grupa C
1 - baobab 60-30
2 - leokles 60-30
3 - grzesiek2f 58-47
I nie trzeba wtedy "karać" kogoś bo ma gorszy ranking WTPA, pretensje można mieć tylko i wyłącznie do siebie, że zagraliśmy taka, a nie inaczej.
