Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Sro Cze 05, 2024 3:53 pm Temat postu: Przeżyj z nami Euro 2024 |
|
|
nazwijmy to regulaminem
wszystkie wyniki na dany dzień wysyłamy do mnie najpóźniej godzine przed
pierwszym meczem danego dnia (najlepiej na WhattsApp). ja swoje wyniki
wysyłam do Czachy i czasami do losowej osoby. zazwyczaj potwierdzam że
otrzymałem dane wyniki wysyłając odpowiedź np. ok,mamy to itp. Jeśli nie
dastałeś/ałaś potwierdzenia to radzę wysłać email bym miał jak sprawdzić
czy wyniki zostały podane w terminie.
format wysyłanych wyników itp.
Na utworzonej przeze mnie grupie (lub bezpośrednio do danej osoby) przed
każdym dniem meczowym wysyłam szablon z danymi meczami, patrz niżej
Katar - Ekwador
Anglia - Iran
Senegal - Holandia
Stany Zj. - Walia
-nalezy skopiować ten szablon i wyslać do mnie jako wiadomość 1
-jako wiadomość 2 należy wysłać same wyniki, patrz niżej
0v2
1v1
3v1
1-1
jeśli ktoś wysyła wyniki za pare osób wtedy najpierw wysyła skopiowany
szablon z nazwami państw jako wiadomość 1
-pierwsze imię jako wiadomość 2
-wszystkie wyniki pierwszej osoby na dany dzień jako wiadomość 3
-drugie imię jako wiadomość 4
-wszystkie wyniki drugiej osoby na dany dzień jako wiadomość 5
itd.
miej pewność żę:
-nie wysyłąsz mi tego w jednej wiadomośći
-między cyframi jest "v" a nie inne znaki jak "-" ":" duże "V" itp.
-nie ma odstępów (spacji,przestrzeni) przed,pomiędzy cyframi a "v" lub za
całym wynikiem
-wyniki są jeden pod drugim (możesz użyć tylko enter/return ale żeby nie
było pustej linijki pod wszystkimi wynikami (nie wciskajcie enter/return po
ostanim wyniku)
ja kopiuję tylko wiadomość z wynikami i wklejam w tabelke w excelu gdzie
podstawiane są komendy i jak wyślecie mi coś nie tak to nie zadziała.
A skopiowany szablon wysyłacie mi po to byście podawali wyniki w dobrej
kolejność i żebym ja mógł pod koniec sprawdzić jeszcze raz czy gdzieś nie
zrobiłem błędu kopiując/wklejająć (zazwyczaj sprawdzam to przed meczem
finałowym u osób które mają szansę na zwycięstwo)
Taki format wysyłanych wyników pomaga mi zaoszczędzić sporo czasu i
zminimalizować ilość popełnianych błędów.
punktacja do meczy grupowych.
trafienie wyniku =4pkt
wynik musi być identyczny jaki padł w rzeczywistości.chyba wiadomo
trafienie różnicy(przewgi) =2pkt
a)jeśli nie trafiłeś wyniku, jest szansa że trafiłeś różnice(przewagę), czyli
jaką ilością bramek wygrała dana drużyna. jednak trzeba zmieścić się w
limicie,"jedno oczko obu cyfr w górę,lub jedno oczko obu cyfr w dół".
np.obstawiłeś polska-niemcy 3-2 .więc zdobywasz 2 pkt,gdy padną wyniki
2-1 lub 4-3 dla polski(wyniki 5-4 oraz 1-0 dla polski,są już poza "trafieniem
różnicy(ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
przykład 2.obstawiałeś polska-niemcy 4-2.więc zdobywasz 2 pkt gdy padną
wyniki 3-1 lub 5-3 dla polski(wyniki 2-0 oraz 6-4 dla polski,są już poza
"trafieniem różnicy(przewagi)" ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu
cyfr,w górę lub w dół)
b)w przypadku remisu "trafienie różnicy(przewagi)" wygląda tak:
np.obstawiłeś polska-niemcy 2-2 .więc zdobywasz 2 pkt gdy padną wyniki
3-3 lub 1-1 (wyniki 4-4 oraz 0-0 są już poza "trafieniem różnicy(przewagi)
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
trafienie zwycięstwa lub remisu =1pkt
jeśli nie trafiłeś wyniku lub różnicy,nagrodą pocieszenia jest trafienie remisu,
lub trafienie kto zwycięży dany mecz.chyba wszyscy rozumieją Smile
punktacja do meczy fazy pucharowej (czyli od ćwierćfinałów do finału)
obstawiamy dokładny wyniki tylko do 90tej minuty meczu.punktacja jak
wyżej
dodatkowe punkty uwaga! dodatkowe punkty możesz zdobyć tylko gdy do
90tej minuty meczu obstawiałeś remis! (w dogrywce i w karnych nie
typujemy ile padnie bramek!
Standardowo jak w fazie grupowej podajemy wyniki do 90tej minuty w jednej wiadomości,
a w kolejnej wiadomości wysyłamy jak zakończy się mecz/mecze,
w których obstawialiśmy remis/remisy
- dogrywką (d)
- czy rzutami karnymi (k)
i czyim zwycięstwem
-czyli (d) lub (k) podajemy po stronie zwycięzcy a 0
po stronie przegranego i standardowo v pomiedzy patrz niżej:
(k)v0
0v(d)
Jeśli podaliśmy że jakieś mecze nie zakończą się remisem do 90 minuty np.
2v2
1v0
wtedy w następnej wiadomości wstawiamy minus -
w miejsce gdzie nie bedzie ani dogrywki ani karnych np.
(d)v0
-
trafienie wygranej lub remisu w dogrywce =1pkt
trafienie wygranej w rzutach karnych =1pkt (jeśli obstawiłeś rzuty karne,to
wiadomo że w dogrywce stawiałeś na remis, więc oprucz dodatkowego
punktu za trafienie remisu w dogrywce, masz szanse na zdobycie jeszcze
jednego punktu gdy trafisz kto zwycięży w rzutach karnych)
pierwsza trójka
obstawiamy medalistów, czyli kto zajmie miejsca 1(złoty medal),2(srebrny
medal),3(brązowy medal).
Np. 1.brazylia, 2.hiszpania, 3 belgia. Za jedno idealne trafienie
otrzymujemy 4pkt.
(jeśli trafimy całą trójkę to oczywiście otrzymujemy 12pkt).
W tej edycji dopisujemy też punkty pocieszenia za pomyłki
o jedno lub 2 oczka, nieważne czy w dół czy w górę.
Za pomyłkę o 1 oczko 2pkt.
Za pomyłkę o 2 oczka 1pkt.
Uwaga! Pierwszą trójkę podajemy przed rozpoczęciem sie mistrzostw.
Jeśli mecz o miejsce 3 nie zostanie rozegrany (jak to miało miejsce we
wcześniejszych mistrzostwach europy),wtedy obie drużyny które odpadły w
pół finale traktujemy jako drużyny, które zajęły miejsce 3, ale z tych dwóch
trzeba wybrać jedną.
kolejność w tabeli
o pozycji w tabeli,decydować będą; (w kolejności,czyli,jeśli ktoś ma taką
sama ilość punktów,wtedy decydują "trafione wyniki" do 90tej minuty meczu itd.)
-zdobyte punkty / trafione wyniki(do 90min)
-zdobyte punkty od 1/8 +top3
-trafione różnice(do 90min)
-trafione zwcięstwa i remisy(do 90min,nie licząc trafionych wyników,oraz
"trafionych różnic bramek").
jeśli to nie rozstrzygnie miejsc na "podium",znaczy to tyle że tak miało być i
trzeba pogodzić się z tym faktem i podzielić się swoją pozycja z innym
graczem. rzucania monetą nie będzie!
Udział póki co zgłosili:
1Qulis Potwierdzony udział
2Darek rPotwierdzony udział
3Łukasz do czachyPotwierdzony udział
4KrzychuPotwierdzony udział
5ZabekPotwierdzony udział
6KasiaPotwierdzony udział
7Karol fPotwierdzony udział
8CzachaPotwierdzony udział
9Maly do czachyPotwierdzony udział
10Radek of grzeska2fPotwierdzony udział
11HooliPotwierdzony udział
12Syn hooliego Potwierdzony udział
13SebastianPotwierdzony udział
14Dawid do kadziolaPotwierdzony udział
15JacekPotwierdzony udział
16Pawel pPotwierdzony udział
17JohnnyPotwierdzony udział
18RokiteamPotwierdzony udział
19StefanPotwierdzony udział
20Sloniu28Potwierdzony udział
21KądziołPotwierdzony udział
22Tomsk żPotwierdzony udział
23Grzesiek 2fPotwierdzony udział
24MundekPotwierdzony udział
25Syn MunkaPotwierdzony udział
26Misiek Ziom CzachyPotwierdzony udział
27MoniaPotwierdzony udział
28Tomasz (do Dawida)Potwierdzony udział
29Kuba (od Łukasza)Rekteacyjnie
30OlaRekreacyjnie
31ArturPotwierdzony udział
32TymekPotwierdzony udział
33Zona ArturaPotwierdzony udział
34Adrian GRekreacyjnie
35MattZrezygnował a mówił tak[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez senny_mojrzesz dnia Sob Cze 29, 2024 3:14 pm, w całości zmieniany 7 razy |
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pią Cze 14, 2024 12:42 pm Temat postu: |
|
|
prizes | Position | Name | Points | Scores | Points from 1/8 + top3 | Diferences | Wins/draws | Extra points (exc.top3) | | | Top3 | France | England | Portugal | Germany | Spain | Italy | Netherlands | Poland | Croatia | Belgium | | Votes | | | | | | | | | | | |
500 | 1 | Krzysiek | 68 | 11 | 30 | 4 | 9 | 2 | | | Gold | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 34 | | | | | | | | | | | |
80 | 2 | Mundek | 65 | 8 | 28 | 8 | 9 | 0 | | | Silver | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 34 | | | | | | | | | | | |
40 | 3 | Paweł | 63 | 9 | 25 | 6 | 10 | 3 | | | Bronze | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 34 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rokiteam | 62 | 7 | 28 | 7 | 12 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Hooli | 61 | 9 | 21 | 7 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Agata | 61 | 7 | 24 | 5 | 13 | 2 | | | Team1 | 4v0 | 4v1 | 3v0 | 3v1 | 2v0 | 3v2 | 2v1 | 1v0 | 2v2 | 1v1 | 0v0 | 0v1 | 1v2 | 2v3 | 0v2 | 1v3 | 0v3 | 1v4 | 0v4 | Team2 | | Votes | No Score |
| 7 | Stefan | 60 | 9 | 23 | 6 | 8 | 1 | | | Spain | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | England | | 31 | 3 |
| 8 | Darek | 60 | 8 | 25 | 6 | 11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Mały | 59 | 9 | 25 | 3 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Adrian G | 58 | 5 | 22 | 11 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Grzesiek2f | 57 | 7 | 24 | 5 | 12 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Czacha | 57 | 7 | 21 | 4 | 12 | 1 | | | Team1 | Win team1 | | Draw | | Win team2 | Team2 | | Votes | No Score | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Słoniu28 | 57 | 6 | 27 | 6 | 11 | 2 | | | Spain | 12 | | 17 | | 2 | England | | 31 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Radek | 56 | 8 | 23 | 3 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kuba | 56 | 6 | 26 | 5 | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Johnny | 54 | 6 | 16 | 8 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Sebastian | 53 | 8 | 16 | 4 | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Jacek | 51 | 5 | 20 | 4 | 15 | 0 | | | Team1 | P (k) team1 | ET (d) team1 | | ET (d) team2 | P (k) team2 | Team2 | | Votes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Łukasz | 51 | 7 | 20 | 4 | 8 | 2 | | | Spain | 4 | 2 | | 2 | 9 | England | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ola | 48 | 7 | 21 | 3 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Monia | 47 | 5 | 21 | 5 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Artur | 47 | 5 | 22 | 4 | 13 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Syn Mundka | 47 | 4 | 29 | 4 | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Syn Hooliego | 45 | 2 | 21 | 7 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Kądzioł | 44 | 5 | 17 | 4 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ząbek | 44 | 4 | 25 | 4 | 11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Dawid | 43 | 5 | 18 | 3 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Tomasz | 43 | 3 | 19 | 4 | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Tomek Ż | 42 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Karol | 40 | 4 | 17 | 3 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Tymek | 35 | 3 | 14 | 5 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Misiek | 34 | 3 | 12 | 3 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Kasia | 32 | 2 | 9 | 4 | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Quliś | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prizes | Position | Name | Points | Scores | Points from 1/8 + top3 | Diferences | Wins/draws | Extra points (exc.top3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ostatnio zmieniony przez senny_mojrzesz dnia Czw Lip 25, 2024 12:51 pm, w całości zmieniany 60 razy
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pią Cze 14, 2024 1:18 pm Temat postu: |
|
|
Date | Time uk | Team.1-Team.2 | Score | Artur | 47 | Tymek | 35 | Agata | 61 | Czacha | 57 | Misiek | 34 | Darek | 60 | Kasia | 32 | Dawid | 43 | Tomasz | 43 | Grzesiek2f | 57 | Radek | 56 | Hooli | 61 | Syn Hooliego | 45 | Jacek | 51 | Johnny | 54 | Karol | 40 | Kądzioł | 44 | Krzysiek | 68 | Łukasz | 51 | Kuba | 56 | Mały | 59 | Mundek | 65 | Syn Mundka | 47 | Paweł | 63 | Rokiteam | 62 | Sebastian | 53 | Słoniu28 | 57 | Stefan | 60 | Monia | 47 | Ola | 48 | Adrian G | 58 | Tomek Ż | 42 | Quliś | 14 | Ząbek | 44 |
14.06.2024 | 20 | Germany-Scotland | 5v1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 1v0 | 1 | 2v1 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 1 | 1v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 |
15.06.2024 | 14 | Hungary-Switzerland | 1v3 | 0v1 | 1 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 0v2 | 2 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v3 | 4 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 0v2 | 2 | 1v3 | 4 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 0v0 | 0 | 1v2 | 1 |
15.06.2024 | 17 | Spain-Croatia | 3v0 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 1v0 | 1 | 2v2 | 0 | 2v1 | 1 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 1v2 | 0 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 2v1 | 1 | 2v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 2v2 | 0 | 2v2 | 0 |
15.06.2024 | 20 | Italy-Albania | 2v1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 3v0 | 1 | 2v1 | 4 | 1v0 | 2 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 3v0 | 1 | 1v0 | 2 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 1v0 | 2 | 1v0 | 2 | 1v0 | 2 | 4v0 | 1 | 1v0 | 2 | 2v1 | 4 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 4 |
16.06.2024 | 14 | Poland-Netherlands | 1v2 | 2v2 | 0 | 1v2 | 4 | 1v2 | 4 | 0v2 | 1 | 1v1 | 0 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 0v1 | 2 | 1v2 | 4 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 1v3 | 1 | 2v3 | 2 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 1v2 | 4 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 0v2 | 1 | 2v3 | 2 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 1v3 | 1 | 1v3 | 1 | 1v2 | 4 | 1v2 | 4 | 1v2 | 4 | 2v1 | 0 | 2v2 | 0 | 0v2 | 1 |
16.06.2024 | 17 | Slovenia-Denmark | 1v1 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v3 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 2v2 | 2 | 1v3 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v1 | 4 | 0v2 | 0 | 1v0 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v1 | 4 | 0v1 | 0 |
16.06.2024 | 20 | Serbia-England | 0v1 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v5 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 | 1v2 | 2 | 0v3 | 1 | 1v3 | 1 | 2v4 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 | 1v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v1 | 0 | 0v3 | 1 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 1v2 | 2 | 1v3 | 1 |
17.06.2024 | 14 | Romania-Ukraine | 3v0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v3 | 0 | 2v1 | 1 | 1v3 | 0 | 0v2 | | - | 0 | 0v1 | 0 |
17.06.2024 | 17 | Belgium-Slovakia | 0v1 | 3v0 | 0 | 4v1 | 0 | 3v1 | 0 | 1v0 | 0 | 3v0 | 0 | 3v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 | 3v0 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 2v0 | 0 |
17.06.2024 | 20 | Austria-France | 0v1 | 1v4 | 1 | 1v5 | 1 | 1v3 | 1 | 1v2 | 2 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 0v3 | 1 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 1v3 | 1 | 1v3 | 1 | 1v1 | 0 | 1v3 | 1 | 1v3 | 1 | 0v1 | 4 | 1v2 | 2 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v1 | 4 | 1v3 | 1 | 1v2 | 2 | 0v1 | 4 | 0v3 | 1 | 1v2 | 2 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 2v1 | 2 | 1v2 | 2 |
18.06.2024 | 17 | Türkiye-Georgia | 3v1 | 2v1 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 2 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 3v1 | 4 | 1v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 2 | 1v1 | 0 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 1v1 | 0 | 2v0 | 2 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | - | 0 | 2v0 | 2 |
18.06.2024 | 20 | Portugal-Czechia | 2v1 | 1v3 | 0 | 1v0 | 2 | 3v0 | 1 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 4 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 4v1 | 1 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 2v0 | 1 | 2v1 | 4 | 3v2 | 2 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 2v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v0 | 2 | 2v0 | 1 | - | 0 | 2v0 | 1 |
19.06.2024 | 14 | Croatia-Albania | 2v2 | 2v2 | 4 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v2 | 4 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 0 | - | 0 | 1v2 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | - | 0 | 2v1 | 0 |
19.06.2024 | 17 | Germany-Hungary | 2v0 | 4v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 1v0 | 1 | 2v0 | 4 | 3v1 | 2 | 3v1 | 2 | 3v0 | 1 | 4v0 | 1 | 2v0 | 4 | 3v0 | 1 | 3v1 | 2 | 2v0 | 4 | 3v0 | 1 | 3v1 | 2 | 3v0 | 1 | 3v1 | 2 | 2v0 | 4 | 2v0 | 4 | 3v0 | 1 | 2v0 | 4 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 4v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 4 | 3v0 | 1 | 2v1 | 1 | 4v0 | 1 | 2v2 | 0 | 3v2 | 1 | 3v1 | 2 | - | 0 | 2v0 | 4 |
19.06.2024 | 20 | Scotland-Switzerland | 1v1 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v0 | 2 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v0 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v1 | 4 | 0v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v3 | 0 | 1v3 | 0 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v3 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | - | 0 | 1v2 | 0 |
